Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo NO. | Desc. | Especificaciones. | Fluir (m³/h) | Área de filtración(㎡) | Entrada/salida (pulgada) | |||||
SS525 | ABS+FIBRA DE VIDRIO VÁLVULA MULTIPUERTO 6/8 VÍAS Presión de trabajo: 350 kpa | Diámetro: 525 mm, 21 pulgadas. | 12 | 0.19 | 1,5'' | |||||
SS600 | Diámetro: 600 mm, 24 pulgadas. | 14 | 0.22 | 1,5'' | ||||||
SS650 | Diámetro: 650 mm, 26 ' | 17 | 0.32 | 1,5'' | ||||||
SS700 | Diámetro: 700 mm, 28 ' | 19 | 0.35 | 1,5'' | ||||||
SS725 | Diámetro: 725 mm, 29 pulgadas. | 20 | 0.38 | 1,5'' | ||||||
SS750 | Diámetro: 750 mm, 30 ' | 21 | 0.40 | 2'' | ||||||
SS800 | Diámetro: 800 mm, 32 pulgadas. | 24 | 0.50 | 2'' | ||||||
SS900 | Diámetro: 900 mm, 36 ' | 30 | 0.64 | 2'' | ||||||
SS1050 | Diámetro: 1050 mm, 42 pulgadas. | 38 | 0.88 | 2'' | ||||||
SS1200 | Diámetro: 1200 mm, 48 pulgadas. | 42 | 1.13 | 2'' | ||||||
SS1400 | Diámetro: 1400 mm, 56 pulgadas. | 56 | 1.25 | 2'' | ||||||
Diámetro, color, válvula de control Servicios personalizados disponibles, contáctenos para obtener más detalles. |
Línea de productos Topguy+Descripción general del proyecto | ||||
1.Bomba | 2.Filtro de arena con válvula multipuerto | 3.Controlador de ORP/pH | ||
4.Bomba dosificadora | 5.Tanque para productos químicos | 6.Calentador | ||
7.Boquillas de entrada | 8.Escalera | 9.Trampolín | ||
10.Desnatador | 11.Drenaje | 12.Aguas residuales | ||
13.Manguera | 14.Boquilla de succión | 15.Limpiador automático de piscinas | ||
16.Luz subacuática | 17.Conducto de cables/caja de conexiones | 18.Equipos de regulación y control |
Artículo NO. | Desc. | Especificaciones. | Fluir (m³/h) | Área de filtración(㎡) | Entrada/salida (pulgada) | |||||
SS525 | ABS+FIBRA DE VIDRIO VÁLVULA MULTIPUERTO 6/8 VÍAS Presión de trabajo: 350 kpa | Diámetro: 525 mm, 21 pulgadas. | 12 | 0.19 | 1,5'' | |||||
SS600 | Diámetro: 600 mm, 24 pulgadas. | 14 | 0.22 | 1,5'' | ||||||
SS650 | Diámetro: 650 mm, 26 ' | 17 | 0.32 | 1,5'' | ||||||
SS700 | Diámetro: 700 mm, 28 ' | 19 | 0.35 | 1,5'' | ||||||
SS725 | Diámetro: 725 mm, 29 pulgadas. | 20 | 0.38 | 1,5'' | ||||||
SS750 | Diámetro: 750 mm, 30 ' | 21 | 0.40 | 2'' | ||||||
SS800 | Diámetro: 800 mm, 32 pulgadas. | 24 | 0.50 | 2'' | ||||||
SS900 | Diámetro: 900 mm, 36 ' | 30 | 0.64 | 2'' | ||||||
SS1050 | Diámetro: 1050 mm, 42 pulgadas. | 38 | 0.88 | 2'' | ||||||
SS1200 | Diámetro: 1200 mm, 48 pulgadas. | 42 | 1.13 | 2'' | ||||||
SS1400 | Diámetro: 1400 mm, 56 pulgadas. | 56 | 1.25 | 2'' | ||||||
Diámetro, color, válvula de control Servicios personalizados disponibles, contáctenos para obtener más detalles. |
Línea de productos Topguy+Descripción general del proyecto | ||||
1.Bomba | 2.Filtro de arena con válvula multipuerto | 3.Controlador de ORP/pH | ||
4.Bomba dosificadora | 5.Tanque para productos químicos | 6.Calentador | ||
7.Boquillas de entrada | 8.Escalera | 9.Trampolín | ||
10.Desnatador | 11.Drenaje | 12.Aguas residuales | ||
13.Manguera | 14.Boquilla de succión | 15.Limpiador automático de piscinas | ||
16.Luz subacuática | 17.Conducto de cables/caja de conexiones | 18.Equipos de regulación y control |
(+86)0750-3766228 /(+86)13431796184
info@topguypool.com
(+86)13431796184