Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
.
Artículo No. | SGF-500 | Términos de pago | T/T |
Tipo | Tanque de fibra de vidrio gelcoat | Precio Artículo | EXW |
Material | Gelcoat Fibra de vidrio | Entrada | 1,5 pulgadas |
OEM | Aceptable | Color | Gris |
Fluir | 12,0 l/min | Área de filtración | 02㎡ |
Embalaje | Neutral | Diámetro | 500 mm |
*Tanque de fibra de vidrio gelcoat no corrosivo
*Acabado suave
*Válvula tipo perno
*Válvula de montaje lateral o superior multicanal de 6 u 8 vías
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
.
Artículo No. | SGF-500 | Términos de pago | T/T |
Tipo | Tanque de fibra de vidrio gelcoat | Precio Artículo | EXW |
Material | Gelcoat Fibra de vidrio | Entrada | 1,5 pulgadas |
OEM | Aceptable | Color | Gris |
Fluir | 12,0 l/min | Área de filtración | 02㎡ |
Embalaje | Neutral | Diámetro | 500 mm |
*Tanque de fibra de vidrio gelcoat no corrosivo
*Acabado suave
*Válvula tipo perno
*Válvula de montaje lateral o superior multicanal de 6 u 8 vías
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
(+86)0750-3766228 /(+86)13431796184
info@topguypool.com
(+86)13431796184