Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo NO. | descripción | Especificaciones. | Fluir (m³/h) | Área de filtración (㎡) | entrada/salida (pulgada) | |||||
SS525 | ABS+FIBRA DE VIDRIO VALVULA MULTIPUERTAS 6/8 VIAS Presión de trabajo: 350 kpa | profundidad: 525 mm, 21' | 12 | 0.19 | 1,5'' | |||||
SS600 | profundidad: 600 mm, 24' | 14 | 0.22 | 1,5'' | ||||||
SS650 | profundidad: 650 mm, 26' | 17 | 0.32 | 1,5'' | ||||||
SS700 | profundidad: 700 mm, 28' | 19 | 0.35 | 1,5'' | ||||||
SS725 | profundidad: 725 mm, 29' | 20 | 0.38 | 1,5'' | ||||||
SS750 | profundidad: 750 mm, 30' | 21 | 0.40 | 2'' | ||||||
SS800 | profundidad: 800 mm, 32' | 24 | 0.50 | 2'' | ||||||
SS900 | profundidad: 900 mm, 36' | 30 | 0.64 | 2'' | ||||||
SS1050 | profundidad: 1050 mm, 42' | 38 | 0.88 | 2'' | ||||||
SS1200 | D: 1200 mm, 48 ' | 42 | 1.13 | 2'' | ||||||
SS1400 | D: 1400 mm, 56 ' | 56 | 1.25 | 2'' | ||||||
Diámetro, color, válvula de control Servicios personalizados disponibles, contáctenos para obtener más detalles. |
Línea de productos Topguy+Resumen del proyecto | ||||
1 bomba | 2. Filtro de arena de válvula multipuerto | 3. Controlador de pH/ORP | ||
4. Bomba dosificadora | 5.Tanque para productos químicos | 6 calentador | ||
7. Boquillas de entrada | 8.Escalera | 9. trampolín | ||
10. Desnatador | 11. Drenaje | 12 aguas residuales | ||
13. Manguera | 14. Boquilla de succión | 15.Limpiador automático de piscinas | ||
16. Luz subacuática | 17. Conducto de cables/caja de conexiones | 18. Equipos de Regulación y Control |
bomba de filtro de arena de piscina sobre el suelo
bomba y filtro de arena para piscina
bomba de filtro de arena intex krystal clear
Artículo NO. | descripción | Especificaciones. | Fluir (m³/h) | Área de filtración (㎡) | entrada/salida (pulgada) | |||||
SS525 | ABS+FIBRA DE VIDRIO VALVULA MULTIPUERTAS 6/8 VIAS Presión de trabajo: 350 kpa | profundidad: 525 mm, 21' | 12 | 0.19 | 1,5'' | |||||
SS600 | profundidad: 600 mm, 24' | 14 | 0.22 | 1,5'' | ||||||
SS650 | profundidad: 650 mm, 26' | 17 | 0.32 | 1,5'' | ||||||
SS700 | profundidad: 700 mm, 28' | 19 | 0.35 | 1,5'' | ||||||
SS725 | profundidad: 725 mm, 29' | 20 | 0.38 | 1,5'' | ||||||
SS750 | profundidad: 750 mm, 30' | 21 | 0.40 | 2'' | ||||||
SS800 | profundidad: 800 mm, 32' | 24 | 0.50 | 2'' | ||||||
SS900 | profundidad: 900 mm, 36' | 30 | 0.64 | 2'' | ||||||
SS1050 | profundidad: 1050 mm, 42' | 38 | 0.88 | 2'' | ||||||
SS1200 | D: 1200 mm, 48 ' | 42 | 1.13 | 2'' | ||||||
SS1400 | D: 1400 mm, 56 ' | 56 | 1.25 | 2'' | ||||||
Diámetro, color, válvula de control Servicios personalizados disponibles, contáctenos para obtener más detalles. |
Línea de productos Topguy+Resumen del proyecto | ||||
1 bomba | 2. Filtro de arena de válvula multipuerto | 3. Controlador de pH/ORP | ||
4. Bomba dosificadora | 5.Tanque para productos químicos | 6 calentador | ||
7. Boquillas de entrada | 8.Escalera | 9. trampolín | ||
10. Desnatador | 11. Drenaje | 12 aguas residuales | ||
13. Manguera | 14. Boquilla de succión | 15.Limpiador automático de piscinas | ||
16. Luz subacuática | 17. Conducto de cables/caja de conexiones | 18. Equipos de Regulación y Control |
bomba de filtro de arena de piscina sobre el suelo
bomba y filtro de arena para piscina
bomba de filtro de arena intex krystal clear
(+86)0750-3766228 /(+86)13431796184
info@topguypool.com
(+86)13431796184